2026年の一粒万倍日
2026年の一粒万倍日は64日です。目盛の印の位置が日付の位置です。日付は日本時間で計算しています。
2026日本時間
2026年の一粒万倍日は64日。天赦日と重なる日は4日。
一粒万倍日重なり:天赦日大安
月の名前を押すと、その月に拡大します
10/11(日)
- 六曜
- 先負
- 旧暦
- 9月1日
- 干支
- 戊午
- 十二直
- 成
- 二十四節気
- 寒露(10月8日〜)
前の一粒万倍日 10月1日(木)次の一粒万倍日 10月14日(水)
この日の根拠節月 戌 × 日の十二支 午 → 一粒万倍日
一粒万倍日の決まり方
- 決まり
- 戌月は 午・酉 の日節月ごとに定まる十二支の日(伝統的な選日の決まり)
六曜の決まり方
- 決まり
- 旧暦の月と日から順に巡る旧暦の各月一日を定まった六曜から始め、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の順に繰り返す
- 結果
- 先負
旧暦は日本時間で算出。規則を改めるときは新しい版番号を付け、過去の結果は変えません。計算方法と出典
2026年の一粒万倍日のまとめ
2026年の一粒万倍日は全部で64日です。最初は1月1日(木)、最後は12月28日(月)です。月別に見ると、最も多いのは1月・5月の7日、最も少ないのは2月・4月・6月の4日です。
土曜日か日曜日に重なる一粒万倍日は17日あります。天赦日と重なる日は4日(3月5日、7月19日、10月1日、12月16日)、大安と重なる日は11日です。前の年(2025年)の一粒万倍日は62日でした。
一粒万倍日は節月と日の十二支で決まるため、毎年およそ60日になります。ただし節気の日付と干支の巡りが年ごとにずれるので、日付も日数も毎年少しずつ変わります。
月別の一覧
2026年1月(7日)| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|
| 1月1日(木) | 大安 | 乙亥 | 閉 | 大安 |
| 1月2日(金) | 赤口 | 丙子 | 建 | — |
| 1月5日(月) | 先負 | 己卯 | 満 | 小寒 |
| 1月14日(水) | 赤口 | 戊子 | 閉 | — |
| 1月17日(土) | 先負 | 辛卯 | 満 | 土用入り(冬) |
| 1月26日(月) | 先勝 | 庚子 | 閉 | — |
| 1月29日(木) | 仏滅 | 癸卯 | 満 | — |
2026年2月(4日)| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|
| 2月8日(日) | 友引 | 癸丑 | 閉 | — |
| 2月13日(金) | 先勝 | 戊午 | 定 | — |
| 2月20日(金) | 仏滅 | 乙丑 | 閉 | — |
| 2月25日(水) | 先負 | 庚午 | 定 | — |
2026年3月(6日)| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|
| 3月4日(水) | 仏滅 | 丁丑 | 閉 | — |
| 3月5日(木) | 大安 | 戊寅 | 閉 | 天赦日大安寅の日啓蟄 |
| 3月12日(木) | 赤口 | 乙酉 | 破 | — |
| 3月17日(火) | 大安 | 庚寅 | 閉 | 大安寅の日彼岸入り(春) |
| 3月24日(火) | 先勝 | 丁酉 | 破 | — |
| 3月29日(日) | 赤口 | 壬寅 | 閉 | 寅の日 |
2026年4月(4日)| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|
| 4月8日(水) | 仏滅 | 壬子 | 成 | — |
| 4月11日(土) | 先勝 | 乙卯 | 閉 | — |
| 4月20日(月) | 赤口 | 甲子 | 成 | 甲子の日立夏 |
| 4月23日(木) | 先負 | 丁卯 | 閉 | — |
2026年5月(7日)| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|
| 5月2日(土) | 赤口 | 丙子 | 成 | 八十八夜 |
| 5月5日(火) | 先負 | 己卯 | 開 | 立夏 |
| 5月6日(水) | 仏滅 | 庚辰 | 閉 | — |
| 5月17日(日) | 仏滅 | 辛卯 | 開 | — |
| 5月18日(月) | 大安 | 壬辰 | 閉 | 大安 |
| 5月29日(金) | 仏滅 | 癸卯 | 開 | — |
| 5月30日(土) | 大安 | 甲辰 | 閉 | 大安 |
2026年6月(4日)| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|
| 6月12日(金) | 赤口 | 丁巳 | 閉 | 巳の日 |
| 6月13日(土) | 先勝 | 戊午 | 建 | — |
| 6月24日(水) | 友引 | 己巳 | 閉 | 巳の日己巳の日 |
| 6月25日(木) | 先負 | 庚午 | 建 | — |
2026年7月(6日)| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|
| 7月6日(月) | 友引 | 辛巳 | 閉 | 巳の日 |
| 7月7日(火) | 先負 | 壬午 | 閉 | 大暑 |
| 7月10日(金) | 赤口 | 乙酉 | 満 | — |
| 7月19日(日) | 大安 | 甲午 | 閉 | 天赦日大安 |
| 7月22日(水) | 友引 | 丁酉 | 満 | — |
| 7月31日(金) | 大安 | 丙午 | 閉 | 大安 |
2026年8月(5日)| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|
| 8月3日(月) | 友引 | 己酉 | 満 | — |
| 8月13日(木) | 先勝 | 己未 | 閉 | — |
| 8月18日(火) | 赤口 | 甲子 | 定 | 甲子の日 |
| 8月25日(火) | 先勝 | 辛未 | 閉 | — |
| 8月30日(日) | 赤口 | 丙子 | 定 | — |
2026年9月(5日)| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|
| 9月6日(日) | 先勝 | 癸未 | 閉 | — |
| 9月7日(月) | 友引 | 甲申 | 閉 | 白露 |
| 9月14日(月) | 大安 | 辛卯 | 破 | 大安 |
| 9月19日(土) | 仏滅 | 丙申 | 閉 | — |
| 9月26日(土) | 大安 | 癸卯 | 破 | 大安 |
2026年10月(5日)| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|
| 10月1日(木) | 仏滅 | 戊申 | 閉 | 天赦日 |
| 10月11日(日) | 先負 | 戊午 | 成 | — |
| 10月14日(水) | 赤口 | 辛酉 | 閉 | — |
| 10月23日(金) | 先負 | 庚午 | 成 | 霜降 |
| 10月26日(月) | 赤口 | 癸酉 | 閉 | — |
2026年11月(5日)| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|
| 11月4日(水) | 先負 | 壬午 | 成 | — |
| 11月7日(土) | 赤口 | 乙酉 | 開 | 立冬 |
| 11月8日(日) | 先勝 | 丙戌 | 閉 | — |
| 11月19日(木) | 友引 | 丁酉 | 開 | — |
| 11月20日(金) | 先負 | 戊戌 | 閉 | — |
2026年12月(6日)| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|
| 12月1日(火) | 友引 | 己酉 | 開 | — |
| 12月2日(水) | 先負 | 庚戌 | 閉 | — |
| 12月15日(火) | 大安 | 癸亥 | 閉 | 大安 |
| 12月16日(水) | 赤口 | 甲子 | 建 | 天赦日甲子の日 |
| 12月27日(日) | 大安 | 乙亥 | 閉 | 大安 |
| 12月28日(月) | 赤口 | 丙子 | 建 | — |
計算方法と出典
日付はすべて日本時間(UTC+9)で区切っています。二十四節気は太陽の視黄経から求め、節気の始まる時刻が日本時間で何日になるかによって節月を決めています。
日の干支は、60日で一巡する数え方を途切れずに続けたものです。一粒万倍日と天赦日は、この干支と節月から規則 almanac/1 で決めています。同じ日付を同じ規則で計算すれば、いつ計算しても同じ結果になります。
六曜は旧暦の月と日から規則 rokuyo/1 で求め、旧暦は lunar-jst/1 の表を使っています。
計算できる範囲は西暦1900年から2100年までです。このサイトの一覧と吉日カレンダーは2025年から2028年までを載せ、範囲の外を推定で埋めることはしません。
出典・参考