2026年の大安
2026年の大安は61日です。目盛の印の位置が日付の位置です。日付は日本時間で計算しています。
2026日本時間
2026年の大安は61日。一粒万倍日と重なる日は11日。
大安重なり:一粒万倍日天赦日
選択した日2026年
10月13日(火)
- 六曜
- 大安
- 旧暦
- 9月3日
- 干支
- 庚申
- 十二直
- 開
- 二十四節気
- 寒露(10月8日〜)
前の大安 10月8日(木)次の大安 10月19日(月)
辰律 コヨナリ節気、干支、月の満ち欠けを、一枚の箋に。
コヨナリでこの日を開くアプリが入っていない場合は App Store ・ Google Play から。インストール後にこのボタンを再び押すと、この日が開きます。
この日の根拠旧暦 9月3日 → 六曜 大安
一粒万倍日の決まり方
- 節月
- 戌月(寒露〜立冬)
- 日の十二支
- 申
- 決まり
- 戌月は 午・酉 の日節月ごとに定まる十二支の日(伝統的な選日の決まり)
- 結果
- 一粒万倍日には該当しません
六曜の決まり方
- 旧暦の月
- 9月
- 旧暦の日
- 3日
- 決まり
- 旧暦の月と日から順に巡る旧暦の各月一日を定まった六曜から始め、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の順に繰り返す
- 結果
- 大安
旧暦は日本時間で算出。規則を改めるときは新しい版番号を付け、過去の結果は変えません。計算方法と出典
2026年の大安のまとめ
2026年の大安は全部で61日です。最初は1月1日(木)、最後は12月27日(日)です。月別に見ると、最も多いのは5月・10月の6日、最も少ないのは2月の4日です。
土曜日か日曜日の大安は21日あります。一粒万倍日と重なる大安は11日、天赦日と重なる大安は2日です。前の年(2025年)の大安は60日でした。
六曜は旧暦の日付で決まり、旧暦の月が替わるたびに並びが途切れます。そのため大安は6日おきに来るとは限らず、月によって4日から6日ほどの幅があります。
月別の一覧
| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日(木) | 大安 | 乙亥 | 閉 | 一粒万倍日 |
| 1月7日(水) | 大安 | 辛巳 | 定 | 巳の日 |
| 1月13日(火) | 大安 | 丁亥 | 開 | — |
| 1月24日(土) | 大安 | 戊戌 | 納 | — |
| 1月30日(金) | 大安 | 甲辰 | 平 | — |
| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 2月5日(木) | 大安 | 庚戌 | 成 | — |
| 2月11日(水) | 大安 | 丙辰 | 満 | — |
| 2月21日(土) | 大安 | 丙寅 | 建 | 寅の日 |
| 2月27日(金) | 大安 | 壬申 | 破 | — |
| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 3月5日(木) | 大安 | 戊寅 | 閉 | 天赦日一粒万倍日寅の日啓蟄 |
| 3月11日(水) | 大安 | 甲申 | 執 | — |
| 3月17日(火) | 大安 | 庚寅 | 閉 | 一粒万倍日寅の日彼岸入り(春) |
| 3月22日(日) | 大安 | 乙未 | 定 | — |
| 3月28日(土) | 大安 | 辛丑 | 開 | — |
| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 4月3日(金) | 大安 | 丁未 | 定 | — |
| 4月9日(木) | 大安 | 癸丑 | 納 | — |
| 4月15日(水) | 大安 | 己未 | 平 | — |
| 4月19日(日) | 大安 | 癸亥 | 危 | — |
| 4月25日(土) | 大安 | 己巳 | 除 | 巳の日己巳の日 |
| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 5月1日(金) | 大安 | 乙亥 | 危 | — |
| 5月7日(木) | 大安 | 辛巳 | 建 | 巳の日 |
| 5月13日(水) | 大安 | 丁亥 | 破 | — |
| 5月18日(月) | 大安 | 壬辰 | 閉 | 一粒万倍日 |
| 5月24日(日) | 大安 | 戊戌 | 執 | — |
| 5月30日(土) | 大安 | 甲辰 | 閉 | 一粒万倍日 |
| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 6月5日(金) | 大安 | 庚戌 | 執 | — |
| 6月11日(木) | 大安 | 丙辰 | 開 | 入梅 |
| 6月15日(月) | 大安 | 庚申 | 満 | — |
| 6月21日(日) | 大安 | 丙寅 | 成 | 寅の日夏至 |
| 6月27日(土) | 大安 | 壬申 | 満 | — |
| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 7月3日(金) | 大安 | 戊寅 | 成 | 寅の日 |
| 7月9日(木) | 大安 | 甲申 | 除 | — |
| 7月19日(日) | 大安 | 甲午 | 閉 | 天赦日一粒万倍日 |
| 7月25日(土) | 大安 | 庚子 | 執 | — |
| 7月31日(金) | 大安 | 丙午 | 閉 | 一粒万倍日 |
| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 8月6日(木) | 大安 | 壬子 | 執 | — |
| 8月12日(水) | 大安 | 戊午 | 開 | — |
| 8月17日(月) | 大安 | 癸亥 | 平 | — |
| 8月23日(日) | 大安 | 己巳 | 納 | 巳の日己巳の日白露 |
| 8月29日(土) | 大安 | 乙亥 | 平 | — |
| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 9月4日(金) | 大安 | 辛巳 | 納 | 巳の日 |
| 9月10日(木) | 大安 | 丁亥 | 満 | — |
| 9月14日(月) | 大安 | 辛卯 | 破 | 一粒万倍日 |
| 9月20日(日) | 大安 | 丁酉 | 建 | 彼岸入り(秋) |
| 9月26日(土) | 大安 | 癸卯 | 破 | 一粒万倍日 |
| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 10月2日(金) | 大安 | 己酉 | 建 | — |
| 10月8日(木) | 大安 | 乙卯 | 執 | 寒露 |
| 10月13日(火) | 大安 | 庚申 | 開 | — |
| 10月19日(月) | 大安 | 丙寅 | 定 | 寅の日 |
| 10月25日(日) | 大安 | 壬申 | 開 | — |
| 10月31日(土) | 大安 | 戊寅 | 定 | 寅の日 |
| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 11月6日(金) | 大安 | 甲申 | 開 | — |
| 11月10日(火) | 大安 | 戊子 | 除 | — |
| 11月16日(月) | 大安 | 甲午 | 危 | — |
| 11月22日(日) | 大安 | 庚子 | 除 | 小雪 |
| 11月28日(土) | 大安 | 丙午 | 危 | — |
| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 12月4日(金) | 大安 | 壬子 | 除 | — |
| 12月9日(水) | 大安 | 丁巳 | 執 | 巳の日 |
| 12月15日(火) | 大安 | 癸亥 | 閉 | 一粒万倍日 |
| 12月21日(月) | 大安 | 己巳 | 執 | 巳の日己巳の日 |
| 12月27日(日) | 大安 | 乙亥 | 閉 | 一粒万倍日 |
関連する一覧
- 大安とは意味と決まり方
- 2026年の一粒万倍日
- 2026年の天赦日
- 2027年の大安
- 2026年の暦注一年の目盛と月別の表
- 吉日カレンダーで2026年の大安を絞り込む
計算方法と出典
日付はすべて日本時間(UTC+9)で区切っています。二十四節気は太陽の視黄経から求め、節気の始まる時刻が日本時間で何日になるかによって節月を決めています。
日の干支は、60日で一巡する数え方を途切れずに続けたものです。一粒万倍日と天赦日は、この干支と節月から規則 almanac/1 で決めています。同じ日付を同じ規則で計算すれば、いつ計算しても同じ結果になります。
六曜は旧暦の月と日から規則 rokuyo/1 で求め、旧暦は lunar-jst/1 の表を使っています。
計算できる範囲は西暦1900年から2100年までです。このサイトの一覧と吉日カレンダーは2025年から2028年までを載せ、範囲の外を推定で埋めることはしません。
出典・参考
- 国立天文台 暦計算室「暦要項」(二十四節気、朔弦望の日時)eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/yoko/
- 国立天文台 暦計算室「暦Wiki」(暦注と選日の解説)eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/wiki/
- 国立国会図書館 電子展示会「日本の暦」(暦注と改暦の歴史)www.ndl.go.jp/koyomi/
- 計算規則:
almanac/1(干支、節月、選日)、{lunarRule}(旧暦)、{rokuyoRule}(六曜)