2027年の大安
2027年の大安は60日です。目盛の印の位置が日付の位置です。日付は日本時間で計算しています。
2026年11月・12月の日付は、2026年の一覧にあります。
2027年の大安は60日。一粒万倍日と重なる日は9日。
- 六曜
- 大安
- 旧暦
- 11月25日
- 干支
- 辛巳
- 十二直
- 執
- 二十四節気
- 冬至(12月22日〜)
アプリが入っていない場合は App Store ・ Google Play から。インストール後にこのボタンを再び押すと、この日が開きます。
この日の根拠旧暦 11月25日 → 六曜 大安
- 節月
- 子月(大雪〜小寒)
- 日の十二支
- 巳
- 決まり
- 子月は 子・亥 の日節月ごとに定まる十二支の日(伝統的な選日の決まり)
- 結果
- 一粒万倍日には該当しません
- 旧暦の月
- 11月
- 旧暦の日
- 25日
- 決まり
- 旧暦の月と日から順に巡る旧暦の各月一日を定まった六曜から始め、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の順に繰り返す
- 結果
- 大安
旧暦は日本時間で算出。規則を改めるときは新しい版番号を付け、過去の結果は変えません。計算方法と出典
2027年の大安のまとめ
2027年の大安は全部で60日です。最初は1月2日(土)、最後は12月22日(水)です。月別に見ると、最も多いのは3月・5月・10月の6日、最も少ないのは2月・7月・12月の4日です。
土曜日か日曜日の大安は11日あります。一粒万倍日と重なる大安は9日、天赦日と重なる大安は0日です。前の年(2026年)の大安は61日でした。
六曜は旧暦の日付で決まり、旧暦の月が替わるたびに並びが途切れます。そのため大安は6日おきに来るとは限らず、月によって4日から6日ほどの幅があります。
月別の一覧
| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 1月2日(土) | 大安 | 辛巳 | 執 | 巳の日 |
| 1月13日(水) | 大安 | 壬辰 | 平 | — |
| 1月19日(火) | 大安 | 戊戌 | 納 | — |
| 1月25日(月) | 大安 | 甲辰 | 平 | — |
| 1月31日(日) | 大安 | 庚戌 | 納 | — |
| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 2月6日(土) | 大安 | 丙辰 | 満 | — |
| 2月11日(木) | 大安 | 辛酉 | 危 | — |
| 2月17日(水) | 大安 | 丁卯 | 除 | — |
| 2月23日(火) | 大安 | 癸酉 | 危 | — |
| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 3月1日(月) | 大安 | 己卯 | 除 | — |
| 3月7日(日) | 大安 | 乙酉 | 破 | 一粒万倍日 |
| 3月11日(木) | 大安 | 己丑 | 開 | — |
| 3月17日(水) | 大安 | 乙未 | 定 | — |
| 3月23日(火) | 大安 | 辛丑 | 開 | — |
| 3月29日(月) | 大安 | 丁未 | 定 | — |
| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 4月4日(日) | 大安 | 癸丑 | 開 | — |
| 4月9日(金) | 大安 | 戊午 | 満 | — |
| 4月15日(木) | 大安 | 甲子 | 成 | 一粒万倍日甲子の日 |
| 4月21日(水) | 大安 | 庚午 | 満 | — |
| 4月27日(火) | 大安 | 丙子 | 成 | 一粒万倍日 |
| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 5月3日(月) | 大安 | 壬午 | 満 | — |
| 5月7日(金) | 大安 | 丙戌 | 執 | — |
| 5月13日(木) | 大安 | 壬辰 | 閉 | 一粒万倍日 |
| 5月19日(水) | 大安 | 戊戌 | 執 | — |
| 5月25日(火) | 大安 | 甲辰 | 閉 | 一粒万倍日 |
| 5月31日(月) | 大安 | 庚戌 | 執 | — |
| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 6月5日(土) | 大安 | 乙卯 | 開 | 一粒万倍日 |
| 6月11日(金) | 大安 | 辛酉 | 平 | 入梅 |
| 6月17日(木) | 大安 | 丁卯 | 納 | — |
| 6月23日(水) | 大安 | 癸酉 | 平 | — |
| 6月29日(火) | 大安 | 己卯 | 納 | — |
| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 7月9日(金) | 大安 | 己丑 | 破 | — |
| 7月15日(木) | 大安 | 乙未 | 建 | — |
| 7月21日(水) | 大安 | 辛丑 | 破 | — |
| 7月27日(火) | 大安 | 丁未 | 建 | — |
| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 8月6日(金) | 大安 | 丁巳 | 開 | 巳の日 |
| 8月12日(木) | 大安 | 癸亥 | 平 | — |
| 8月18日(水) | 大安 | 己巳 | 納 | 巳の日己巳の日 |
| 8月24日(火) | 大安 | 乙亥 | 平 | — |
| 8月30日(月) | 大安 | 辛巳 | 納 | 巳の日 |
| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 9月4日(土) | 大安 | 丙戌 | 満 | — |
| 9月10日(金) | 大安 | 壬辰 | 危 | — |
| 9月16日(木) | 大安 | 戊戌 | 除 | — |
| 9月22日(水) | 大安 | 甲辰 | 危 | — |
| 9月28日(火) | 大安 | 庚戌 | 除 | — |
| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 10月2日(土) | 大安 | 甲寅 | 執 | 寅の日 |
| 10月8日(金) | 大安 | 庚申 | 開 | 寒露 |
| 10月14日(木) | 大安 | 丙寅 | 定 | 寅の日 |
| 10月20日(水) | 大安 | 壬申 | 開 | — |
| 10月26日(火) | 大安 | 戊寅 | 定 | 寅の日 |
| 10月30日(土) | 大安 | 壬午 | 成 | 一粒万倍日 |
| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 11月5日(金) | 大安 | 戊子 | 満 | — |
| 11月11日(木) | 大安 | 甲午 | 危 | — |
| 11月17日(水) | 大安 | 庚子 | 除 | — |
| 11月23日(火) | 大安 | 丙午 | 危 | — |
| 11月28日(日) | 大安 | 辛亥 | 建 | — |
| 日付 | 六曜 | 干支 | 十二直 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 12月4日(土) | 大安 | 丁巳 | 破 | 巳の日 |
| 12月10日(金) | 大安 | 癸亥 | 閉 | 一粒万倍日 |
| 12月16日(木) | 大安 | 己巳 | 執 | 巳の日己巳の日 |
| 12月22日(水) | 大安 | 乙亥 | 閉 | 一粒万倍日小寒 |
関連する一覧
- 大安とは意味と決まり方
- 2027年の一粒万倍日
- 2027年の天赦日
- 2026年の大安
- 2027年の暦注一年の目盛と月別の表
- 吉日カレンダーで2027年の大安を絞り込む
計算方法と出典
日付はすべて日本時間(UTC+9)で区切っています。二十四節気は太陽の視黄経から求め、節気の始まる時刻が日本時間で何日になるかによって節月を決めています。
日の干支は、60日で一巡する数え方を途切れずに続けたものです。一粒万倍日と天赦日は、この干支と節月から規則 almanac/1 で決めています。同じ日付を同じ規則で計算すれば、いつ計算しても同じ結果になります。
六曜は旧暦の月と日から規則 rokuyo/1 で求め、旧暦は lunar-jst/1 の表を使っています。
計算できる範囲は西暦1900年から2100年までです。このサイトの一覧と吉日カレンダーは2025年から2028年までを載せ、範囲の外を推定で埋めることはしません。
出典・参考
- 国立天文台 暦計算室「暦要項」(二十四節気、朔弦望の日時)eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/yoko/
- 国立天文台 暦計算室「暦Wiki」(暦注と選日の解説)eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/wiki/
- 国立国会図書館 電子展示会「日本の暦」(暦注と改暦の歴史)www.ndl.go.jp/koyomi/
- 計算規則:
almanac/1(干支、節月、選日)、{lunarRule}(旧暦)、{rokuyoRule}(六曜)