二十四節氣
太陽的視黃經每走 15° 交一個節氣。目盛從小寒的 285° 起算,與國曆年的順序一致;遊標是此刻太陽所在的黃經。
2026太陽視黃經 · UTC+8
節中氣候(5°)
2026年二十四節氣交節時刻
| 節氣 | 黃經 | 國曆 | 時刻(UTC+8) | 星期 | 農曆 | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 285° | 1月5日 | 16:23 | 一 | 十一月十七 | 節 |
| 大寒 | 300° | 1月20日 | 09:45 | 二 | 十二月初二 | 中氣 |
| 立春 | 315° | 2月4日 | 04:02 | 三 | 十二月十七 | 節 |
| 雨水 | 330° | 2月18日 | 23:52 | 三 | 正月初二 | 中氣 |
| 驚蟄 | 345° | 3月5日 | 21:59 | 四 | 正月十七 | 節 |
| 春分 | 0° | 3月20日 | 22:46 | 五 | 二月初二 | 中氣 |
| 清明 | 15° | 4月5日 | 02:40 | 日 | 二月十八 | 節 |
| 穀雨 | 30° | 4月20日 | 09:39 | 一 | 三月初四 | 中氣 |
| 立夏 | 45° | 5月5日 | 19:49 | 二 | 三月十九 | 節 |
| 小滿 | 60° | 5月21日 | 08:37 | 四 | 四月初五 | 中氣 |
| 芒種 | 75° | 6月5日 | 23:48 | 五 | 四月二十 | 節 |
| 夏至 | 90° | 6月21日 | 16:24 | 日 | 五月初七 | 中氣 |
| 小暑 | 105° | 7月7日 | 09:57 | 二 | 五月廿三 | 節 |
| 大暑 | 120° | 7月23日 | 03:13 | 四 | 六月初十 | 中氣 |
| 立秋 | 135° | 8月7日 | 19:43 | 五 | 六月廿五 | 節 |
| 處暑 | 150° | 8月23日 | 10:19 | 日 | 七月十一 | 中氣 |
| 白露 | 165° | 9月7日 | 22:41 | 一 | 七月廿六 | 節 |
| 秋分 | 180° | 9月23日 | 08:05 | 三 | 八月十三 | 中氣 |
| 寒露 | 195° | 10月8日 | 14:29 | 四 | 八月廿八 | 節 |
| 霜降 | 210° | 10月23日 | 17:38 | 五 | 九月十四 | 中氣 |
| 立冬 | 225° | 11月7日 | 17:52 | 六 | 九月廿九 | 節 |
| 小雪 | 240° | 11月22日 | 15:23 | 日 | 十月十四 | 中氣 |
| 大雪 | 255° | 12月7日 | 10:53 | 一 | 十月廿九 | 節 |
| 冬至 | 270° | 12月22日 | 04:50 | 二 | 十一月十四 | 中氣 |
2027年二十四節氣交節時刻
| 節氣 | 黃經 | 國曆 | 時刻(UTC+8) | 星期 | 農曆 | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 285° | 1月5日 | 22:10 | 二 | 十一月廿八 | 節 |
| 大寒 | 300° | 1月20日 | 15:30 | 三 | 十二月十三 | 中氣 |
| 立春 | 315° | 2月4日 | 09:46 | 四 | 十二月廿八 | 節 |
| 雨水 | 330° | 2月19日 | 05:33 | 五 | 正月十四 | 中氣 |
| 驚蟄 | 345° | 3月6日 | 03:40 | 六 | 正月廿九 | 節 |
| 春分 | 0° | 3月21日 | 04:25 | 日 | 二月十四 | 中氣 |
| 清明 | 15° | 4月5日 | 08:17 | 一 | 二月廿九 | 節 |
| 穀雨 | 30° | 4月20日 | 15:18 | 二 | 三月十四 | 中氣 |
| 立夏 | 45° | 5月6日 | 01:25 | 四 | 四月初一 | 節 |
| 小滿 | 60° | 5月21日 | 14:18 | 五 | 四月十六 | 中氣 |
| 芒種 | 75° | 6月6日 | 05:26 | 日 | 五月初二 | 節 |
| 夏至 | 90° | 6月21日 | 22:11 | 一 | 五月十七 | 中氣 |
| 小暑 | 105° | 7月7日 | 15:37 | 三 | 六月初四 | 節 |
| 大暑 | 120° | 7月23日 | 09:05 | 五 | 六月二十 | 中氣 |
| 立秋 | 135° | 8月8日 | 01:27 | 日 | 七月初七 | 節 |
| 處暑 | 150° | 8月23日 | 16:14 | 一 | 七月廿二 | 中氣 |
| 白露 | 165° | 9月8日 | 04:28 | 三 | 八月初八 | 節 |
| 秋分 | 180° | 9月23日 | 14:02 | 四 | 八月廿三 | 中氣 |
| 寒露 | 195° | 10月8日 | 20:17 | 五 | 九月初九 | 節 |
| 霜降 | 210° | 10月23日 | 23:33 | 六 | 九月廿四 | 中氣 |
| 立冬 | 225° | 11月7日 | 23:39 | 日 | 十月初十 | 節 |
| 小雪 | 240° | 11月22日 | 21:16 | 一 | 十月廿五 | 中氣 |
| 大雪 | 255° | 12月7日 | 16:38 | 二 | 十一月初十 | 節 |
| 冬至 | 270° | 12月22日 | 10:42 | 三 | 十一月廿五 | 中氣 |
七十二候一覽
每個節氣分為初候、二候、三候,每候約五日。名稱取自《月令七十二候集解》。
| 節氣 | 黃經 | 初候 | 二候 | 三候 |
|---|---|---|---|---|
| 立春 | 315° | 東風解凍 | 蟄蟲始振 | 魚陟負冰 |
| 雨水 | 330° | 獺祭魚 | 候鴈北 | 草木萌動 |
| 驚蟄 | 345° | 桃始華 | 倉庚鳴 | 鷹化為鳩 |
| 春分 | 0° | 元鳥至 | 雷乃發聲 | 始電 |
| 清明 | 15° | 桐始華 | 田鼠化為鴽 | 虹始見 |
| 穀雨 | 30° | 萍始生 | 鳴鳩拂其羽 | 戴勝降于桑 |
| 立夏 | 45° | 螻蟈鳴 | 蚯蚓出 | 王瓜生 |
| 小滿 | 60° | 苦菜秀 | 靡草死 | 麥秋至 |
| 芒種 | 75° | 螳螂生 | 鵙始鳴 | 反舌無聲 |
| 夏至 | 90° | 鹿角解 | 蜩始鳴 | 半夏生 |
| 小暑 | 105° | 溫風至 | 蟋蟀居壁 | 鷹始擊 |
| 大暑 | 120° | 腐草為螢 | 土潤溽暑 | 大雨時行 |
| 立秋 | 135° | 涼風至 | 白露降 | 寒蟬鳴 |
| 處暑 | 150° | 鷹乃祭鳥 | 天地始肅 | 禾乃登 |
| 白露 | 165° | 鴻鴈來 | 元鳥歸 | 羣鳥養羞 |
| 秋分 | 180° | 雷始收聲 | 蟄蟲坏戶 | 水始涸 |
| 寒露 | 195° | 鴻鴈來賓 | 雀入大水為蛤 | 菊有黃華 |
| 霜降 | 210° | 豺祭獸 | 草木黃落 | 蟄蟲咸俯 |
| 立冬 | 225° | 水始冰 | 地始凍 | 雉入大水為蜃 |
| 小雪 | 240° | 虹藏不見 | 天氣上升地氣下降 | 閉塞而成冬 |
| 大雪 | 255° | 鶡鴠不鳴 | 虎始交 | 荔挺出 |
| 冬至 | 270° | 蚯蚓結 | 麋角解 | 水泉動 |
| 小寒 | 285° | 鴈北鄉 | 鵲始巢 | 雉雊 |
| 大寒 | 300° | 雞乳 | 征鳥厲疾 | 水澤腹堅 |
節氣怎麼算
二十四節氣是依太陽在黃道上的位置劃分的曆法系統,與月亮無關。太陽的視黃經每走 15° 交一個節氣,一年共 24 個,從立春的 315° 起,依序到大寒的 300°。古代曾用「平氣法」把一年平均切成 24 份;清代《時憲曆》起改用「定氣法」,以太陽實際到達的黃經為準。地球公轉軌道是橢圓,北半球冬季時運行較快,所以冬至前後兩個節氣相隔約 14.7 天,夏至前後則約 15.7 天。
二十四節氣分成「節」與「中氣」兩類,交錯排列。節(立春、驚蟄、清明……)決定干支曆的月份分界,月柱與建除十二神都在節的交節時刻換月;中氣(雨水、春分、穀雨……)則用來安排農曆閏月,不含中氣的農曆月份就是閏月。所以節氣雖然屬於太陽曆,卻同時撐起農曆與干支曆的骨架。
本站以 VSOP87 行星理論計算太陽視黃經,求出黃經恰好到達 15° 倍數的時刻,換算為 UTC+8 並取到分鐘。同一時刻在不同時區可能落在不同日期,例如在台北是清晨交節,在倫敦仍是前一天深夜,查閱時請留意時區。七十二候則把每個節氣再分為三候,每候約五日,名稱與解說取自舊題元代吳澄所撰的《月令七十二候集解》。